ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE представляет собой набор плит с уклоном 1,7% (плиты A и В), 3,4% (плиты J и K) и 8.3% (плита М), нарезанных из экструзионного пенополистирола толщиной 40мм, 80 мм, 70мм. Используется для организации уклонов на кровле.
Подробнее
Наименование параметра | Элемент В (1,7%) | Элемент J (3,4%) | Элемент А (1,7%) | Элемент K (3,4%) | Элемент М (8,3%) | CARBON PROF 250 RF (Доборная плита) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | ||
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 | 0,034 | ||||
Водопоглощение, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Группа горючести | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 |
Плотность, кг/м3, не менее | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Температурный диапазон эксплуатации, °С | От -70 до+75 | От -70 до+75 | От -70 до+75 | От -70 до+75 | От -70 до+75 | От -70 до+75 |
Геометрические размеры |
Длина , мм 1200 Ширина, мм 600 Толщина, мм от 30 до 50 |
Длина , мм 600 Ширина, мм 1200 Толщина, мм от 10 до 30 |
Длина , мм 1200 Ширина, мм 600 Толщина, мм от 10 до 30 |
Длина , мм 600 Ширина, мм 600 Толщина, мм от 30 до 50 |
Длина , мм 600 Ширина, мм 1200 Толщина, мм от 10 до 60 |
Длина , мм 580 Ширина, мм 1180 Толщина, мм 40,50 |