ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN представляет собой теплоизоляционный материал со специальными дренажными канавками для организации дренажа в конструкции фундамента и плоских кровель. Т
Подробнее
| Наименование параметра | ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN | 
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа | 250 | 
| Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,029 | 
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 | 
| Группа горючести | Г4 | 
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 | 
| Модуль упругости, МПа | 17 | 
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,011 | 
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 | 
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,25 | 
| Плотность кг/м3 ,не менее | 26-32 | 
| Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 | 
| Геометрические размеры* | 
			 Толщина, мм 60 Длина , мм 1180,2380 Ширина, мм 580  | 
		
				
 .png)