Tyvek® Solid
мембрана повышенной прочности с антибликовым покрытием.
Подробнее
Универсальное решение для мансардных кровель и фасадов. Оптимальное сочетание прочности и высокой паропроницаемости. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев и в холодных чердаках.
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
| Структура материала | однослойный | |
| Толщина материала/ функционального слоя) | 220 мкм | |
|
Стандартные размеры рулона |
1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
|
| Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 13 кг/150 м2 |
|
| Плотность | 82 г/м2 | |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
| Паропроницаемость Sd | 0,03 м | |
| Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1300 г/м2 за 24 часа | |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | |
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2,35 м | |
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм (вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | |
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
|
.png)