Tyvek® Soft
специально разработанная мембрана для мансардных (утепленных) кровель
Подробнее
Обладает всеми свойствами высококлассной мембраны, но требует бережного обращения при монтаже. Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель и стен каркасных домов. Возможно, применять в качестве временной кровли до 4 месяцев. Не применяется в холодных кровлях
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | |
| Структура материала | однослойный | |
| Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм | |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м 1500 мм 100 м |
|
| Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 ок. 9 кг/150 м2 |
|
| Плотность | 58 г/м2 | |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
| Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1375 г/м2 за 24 часа | |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | |
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.09 м2*ч*Па/мг | |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,85 м | |
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% | |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 165 Н/50 мм (вдоль), 140 Н/50 мм (поперек) | |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 65Н (вдоль), 65Н (поперек) | |
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
|
.png)