Жара-стандарт 650 У
Выступ "под кладку" передней стенки - 125, 200 мм
Время нагрева парильного помещения до 100 гр. С – 40-60 мин.
Возможность комплектации бака для воды – 50, 60, 80 литров
Варианты расположение бака - на задней стенке, на трубе, выносной
В комплект поставки входит колосниковая решетка
Подробнее
| Объем парильного помещения min, куб.м | 14 |
| Объем парильного помещения max, куб.м | 32 |
| Способ организации процесса топки | с предбанника, моечной |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 820 |
| Длина закладываемых дров, мм | 620 |
| Толщина свода топки, мм | 8 мм |
| Масса, кг | 113 |
| Масса закладываемых камней, кг | 110 |
| Диаметр дымохода, мм | 114 |
| Вид топлива | дрова |
| Срок службы, лет | 20 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
.png)