Жара-малютка 500 У
Выступ "под кладку" типовой: 125 мм
Время нагрева парильного помещения до 100 гр. С – 40-60 мин.
Возможность комплектации бака для воды – 20, 45, 50, 60, 73, 80, 90, 100 литров
Подробнее
| Объем парильного помещения min, куб.м | 4 |
| Объем парильного помещения max, куб.м | 16 |
| Способ организации процесса топки | с парильного помещения, предбанника |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 710 |
| Длина закладываемых дров, мм | 470 |
| Толщина свода топки, мм | 8 мм |
| Масса, кг | 78 |
| Масса закладываемых камней, кг | 70 |
| Диаметр дымохода, мм | 114 |
| Вид топлива | дрова |
| Срок службы, лет | 20 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
.png)